|
PEGAZ 737 |
||
![]() |
![]() |
Długość 7,37 m |
| Szerokość 2,86 m | ||
| Pow. żagli 27,2 m² | ||
| Ilość koi 5+1 | ||
| Wysokość w kabinie 1,80 m | ||
| Zanurzenie min/max 0,4/1,4m | ||
| Cena 250 zł łącznie z silnikiem (sezon) | ||
| Cena 200 zł łącznie z silnikiem (po sezonie) | ||
TES 678 |
||
![]() |
![]() |
Długość 6.78 m |
| Szerokość 2.50 m | ||
| Pow. żagli 23 m² | ||
| Ilość koi 4+2 | ||
| Wysokość w kabinie 1,75 m | ||
| Zanurzenie min/max 0.30 / 1.40 m | ||
| Cena 240 zł łącznie z silnikiem (sezon) | ||
| Cena 200 zł łącznie z silnikiem (po sezonie) | ||
CORVETTE 650 |
||
![]() |
![]() |
Długość 6.5 m |
| Szerokość 2.50 m | ||
| Zanurzenie 0.25 - 1.25 m | ||
| Wysokość w kabinie 1,60 m | ||
| Ilość koi 5+1 | ||
| Pow. ożaglowania 21,3 m² | ||
| Silnik zaburtowy 4KM | ||
| Miecz uchylny | ||
| Ster uchylny | ||
| Cena 200 zł łącznie z silnikiem (sezon) | ||
| Cena 170 zł łącznie z silnikiem (po sezonie) | ||
MORS RT |
||
![]() |
Długość 6,90 m | |
| Szerokość 2,70 m | ||
| Pow. żagli 24 m² | ||
| Ilość koi 5+1 | ||
| Wysokość w kabinie 1,60 m | ||
| Zanurzenie min/max 0,35/1,4m | ||
| Cena 200 zł łącznie z silnikiem (sezon) | ||
| Cena 170 zł łącznie z silnikiem (po sezonie) | ||
MIKROPOLKA |
||
![]() |
Długość 5,50 m | |
| Szerokość 2,30 m | ||
| Pow. żagli 14 m² | ||
| Załoga 4 osoby | ||
| Wysokość w kabinie 1,40 m | ||
| Zanurzenie min/max 0,15/1,05m | ||
| Cena 150 zł łącznie z silnikiem (sezon) | ||
| Cena 120 zł łącznie z silnikiem (po sezonie) | ||
LUPUS |
||
![]() |
![]() |
Długość 7.5 m |
| Szerokość 2.49 m | ||
| Zanurzenie 0.5 - 1.45 m | ||
| Balast 350 kg | ||
| Miecz 85 kg | ||
| Grot 10.5 m² | ||
| Fok 10 m² | ||
| Genua 13 m² | ||
| Ciężar 1700 kg | ||
| Załoga 6 osób | ||
| Cena 200 zł łącznie z silnikiem (sezon) | ||
| Cena 170 zł łącznie z silnikiem (po sezonie) | ||
VENUS |
||
![]() |
![]() |
Długość 6,50 m |
| Szerokość 2,45 m | ||
| Pow. żagli 17,7 m² | ||
| Ilość koi 5 | ||
| Zanurzenie min/max 0,44/1,07 m | ||
| Cena 150 zł (sezon) | ||
| Cena 120 zł (po sezonie) | ||
MAK 606 |
||
![]() |
![]() |
Długość 6,10 m |
| Szerokość 2,40 m | ||
| Pow. żagli 17,0 m² | ||
| Zanurzenie min/max 0,3/1,3 m | ||
| Ilość koi 5 | ||
| Cena 150 zł (sezon) | ||
| Cena 120 zł (po sezonie) | ||
ORION |
||
![]() |
![]() |
Długość 5,93 m |
| Szerokość 2,09 m | ||
| Pow. żagli 14,0 m² | ||
| Ilość koi 4 | ||
| Wysokość w kabinie 1,55 m | ||
| Zanurzenie min/max 0,26/1,34 m | ||
| Cena 100 zł (sezon) | ||
| Cena 80 zł (po sezonie) | ||
|
Czartery jachtów - wynajem jachtów bez i ze sternikiem. Rejsy rodzinne. Informacje dodatkowe Każdy jacht wyposażony jest w:
Jachty PEGAZ 737, TES 678 posiadaja toaletę chemiczną. Jachty Pegaz, TES, Lupus i Mors - wyposażone są w silniki zaburtowe - plus 3l benzyny. Jacht Corvette 650 posiada toaletę, silnik i zlewozmywak Wszystkie jachty posiadają ubezpieczenie OC, Jachtcasco, NW. Kaucja 200 zł oraz cała suma opłaty czarterowej płatna przy odbiorze jachtu. Ceny w sezonie naliczane są w miesiącach Lipiec, Sierpień oraz długi weekand majowy i Boże Ciało. Czarter jachtu powyżej tygodnia cena do negocjacji. UWAGA: Przy zawieraniu umowy czarterowej - obowiązkowa opłata za sprzątanie jachtu. Oprócz jachtów wypożyczamy również Pomagamy w organizacji spływów kajakowych (przewóz kajaków). Jeżeli chcieli by Państwo uzyskać więcej informacji na temat
naszej oferty to prosimy o kontakt. Interesuje cię czarter jachtów na Mazurach lub w Chorwacji, zajrzyj
tutaj: |